各位考生:
按照我院2023年硕士研究生招生调剂录取工作方案,2023年4月13日我院组织了第一轮复试在复试工作的准备阶段,其中有17位考生在复试前选择自愿放弃,最终有7名考生参加了本次调剂复试。现已完成我院上线考生调剂复试录取工作,现将我院拟录取名单公布。此名单为我院拟录取名单,最终录取名单以研究生院官网公布为准。
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 考试方式 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 录取总成绩 | 录取情况 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取研究方向代码 | 拟录取研究方向名称 | 学位类型 | 排名 |
1 | 105333442810751 | 郭远俊 | 全国统考 | 366 | 86.0 | 79.6 | 拟录取 | 010108 | 科学技术哲学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术型 | 1 |
2 | 100533210070135 | 徐俊杰 | 全国统考 | 373 | 84.2 | 79.4 | 拟录取 | 010108 | 科学技术哲学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术型 | 2 |
3 | 102473411915222 | 林炜龙 | 全国统考 | 365 | 85.5 | 79.3 | 拟录取 | 010108 | 科学技术哲学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术型 | 3 |
4 | 105333350710697 | 饶宏珍 | 全国统考 | 364 | 82.3 | 77.6 | 拟录取 | 010108 | 科学技术哲学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术型 | 4 |
5 | 105423512207042 | 徐海鳞 | 全国统考 | 373 | 79.3 | 77.0 | 拟录取 | 010108 | 科学技术哲学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术型 | 5 |
6 | 105743000010263 | 林海川 | 全国统考 | 385 | 76.5 | 76.8 | 拟录取 | 010108 | 科学技术哲学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术型 | 6 |
7 | 105423370706926 | 王怡菲 | 全国统考 | 364 | 77.2 | 75.0 | 递补录取 | 010108 | 科学技术哲学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术型 | 7 |
广州中医药大学
马克思主义学院
2023年04月14日